Aktuelle Anzahl von Kranichen am KRANORAMA
Im September und Oktober jeden Jahres wird hier täglich die Anzahl der Kraniche zu den Zeitpunkten der Zählungen (1x vormittags und 1x nachmittags) auf der Ablenkfütterung erfasst. Die Erfassung der Kraniche endet mit Schließung des KRANORAMAs zum Ende der Herbstrast.
Nachfolgend finden Sie die Erfassungszahlen der Herbstrast 2022.
DATUM der Zählung | Anzahl der Kraniche vormittags | Anzahl der Kraniche nachmittags |
27.10.2022 | 65 | 47 |
26.10.2022 | 31 | 81 |
25.10.2022 | 88 | 45 |
24.10.2022 | 33 | 109 |
23.10.2022 | 120 | 46 |
22.10.2022 | 32 | 12 |
21.10.2022 | 3 | 35 |
20.10.2022 | 0 | 7 |
19.10.2022 | 545 | 0 |
18.10.2022 | 1792 | 1436 |
17.10.2022 | 4000 | 2640 |
16.10.2022 | 1920 | 920 |
15.10.2022 | 1437 | 780 |
14.10.2022 | 2087 | 1002 |
13.10.2022 | 409 | 721 |
12.10.2022 | 217 | 1037 |
11.10.2022 | 690 | 55 |
10.10.2022 | 1322 | 696 |
09.10.2022 | 2291 | 1515 |
08.10.2022 | 1560 | 845 |
07.10.2022 | 1700 | 550 |
06.10.2022 | 1075 | 1326 |
05.10.2022 | 1175 | 520 |
04.10.2022 | 980 | 530 |
03.10.2022 | 1437 | 807 |
02.10.2022 | 1039 | 782 |
01.10.2022 | 428 | 1500 |
30.09.2022 | 447 | 50 |
29.09.2022 | 349 | 31 |
28.09.2022 | 61 | 244 |
27.09.2022 | 81 | 33 |
26.09.2022 | 235 | 658 |
25.09.2022 | 250 | 440 |
24.09.2022 | 370 | 239 |
23.09.2022 | 56 (nach Störung) | 249 |
22.09.2022 | 205 (vor Fütterung) | 237 |
21.09.2022 | 150 | 125 |
20.09.2022 | 200 | 572 |
19.09.2022 | 480 | 650 |
18.09.2022 | 1600 | 1780 |
17.09.2022 | 247 | 650 |
16.09.2022 | 28 | 157 |
15.09.2022 | 21 | 110 |
14.09.2022 | 12 | 59 |
13.09.2022 | 22 | 244 |
12.09.2022 | 8 | 75 |
11.09.2022 | 20 | 4 |
10.09.2022 | 4 | 4 |
09.09.2022 | 4 | 4 |
08.09.2022 | 10 | 20 |
07.09.2022 | 10 | 17 |
06.09.2022 | 4 | 13 |
05.09.2022 | 4 | 7 |

Hier können Sie mehr über das KRANORAMA erfahren!