Language
Language
Kraniche am KRANORAMA
Aktuelle Anzahl von Kranichen am KRANORAMA

Im März sowie im September und Oktober jeden Jahres wird hier täglich die Anzahl der Kraniche zu den Zeitpunkten der Zählungen (1x vormittags und 1x nachmittags) auf der Ablenkfütterung erfasst. Die Erfassung der Kraniche endet mit Schließung des KRANORAMAs zum Ende der Frühjahrs- bzw. Herbstrast.

Nachfolgend finden Sie die Erfassungszahlen der Frühjahrsrast 2023.

DATUM der Zählung Anzahl der Kraniche vormittags Anzahl der Kraniche nachmittags
11.03.23 45 27
12.03.23 29 51
13.03.23 51 61
14.03.23 36 145
15.03.23 136 226
16.03.23 100 90
17.03.23 62 215
18.03.23 510 713
19.03.23 1063 1253
20.03.23 1630 564
21.03.23 206 379
22.03.23 460 1020
23.03.23 2730 3040
24.03.23 2085 1590
25.03.23 1253 1300
26.03.23 2641 1920
27.03.23 1228 1940
28.03.23 1430 2540
29.03.23 3130 1858
30.03.23 2930 1600
31.03.23 173 3
© Herrmann Dirks

Hier können Sie mehr über das KRANORAMA erfahren!

© Kranichschutz Deutschland 2017-2020

Add your Content here

Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu.